Seu navegador não suporta JavaScript ou ele está desligado!
Ligue o JavaScript, senão algumas partes do site não vão funcionar direito.
BaiakMythos

Tasks do Caçador

Tasks do Caçador

Uma task diária do seu level, a Trilha do Caçador com 70 monstros e uma loja de Hunt Points. Tudo pelo botão Tasks do Caçador no client ou com o Szuszkin.

Nova task diária em--:--:--

Task diária

+20 Hunt Points

Um monstro sorteado para o seu level (50 a 150 kills). Recompensa: 60% de um level em experiência.

Cada dia seguido dá +4 pontos (até +24). Monstro com XP x2.0+ no Hunt Board: pontos dobrados.

1 troca grátis por dia; depois custa level × 500 gold.

Trilha do Caçador

70 etapas

Monstros em ordem, do mais fraco ao mais forte, de 50 a 2.000 kills. Cada etapa: 30% de um level e pontos que crescem com as kills.

A cada 5 etapas, bônus de +80 pontos.

Caçadores

7

0 completaram a task de hoje.

0 terminaram a trilha inteira.

Ver o progresso de um personagem

Ranking dos caçadores

# Personagem Trilha Pontos ganhos Diárias Sequência
1 Goiabo
Nível 545 Elite Knight
15 / 70
agora: Wereboar
340 0 0 dias
2 Skarola Druid
Nível 536 Elder Druid
15 / 70
agora: Wereboar
340 0 0 dias
3 Urutau
Nível 1278 Royal Paladin
9 / 70
agora: Giant Spider
105 0 0 dias
4 Monk Ska
Nível 1247 Exalted Monk
9 / 70
agora: Giant Spider
105 0 0 dias
5 Skarolacs
Nível 262 Royal Paladin
7 / 70
agora: Golden Servant
140 1 0 dias
6 Renan Santos
Nível 1214 Elite Knight
6 / 70
agora: Demon Skeleton
75 0 0 dias
7 Skarola DruidDois
Nível 97 Elder Druid
3 / 70
agora: Kongra
15 0 0 dias

Ordenado pelas etapas da trilha e depois pelos Hunt Points ganhos. Os números atualizam quando uma task termina, numa compra ou quando o jogador sai do jogo.

A trilha completa

# Monstro Level recomendado Kills Exp por kill Pontos
1 Troll 9 50 20 +10
2 Rotworm 13 60 40 +10
3 Minotaur 15 60 50 +10
4 Kongra 25 70 115 +15
5 CyclopsMARCO 30 70 150 +95
6 Dwarf Guard 32 80 165 +15
7 Demon Skeleton 40 90 240 +20
8 Golden Servant 58 100 450 +20
9 Dragon 76 110 700 +20
10 Giant SpiderMARCO 88 110 900 +100
11 Hero 105 120 1,200 +25
12 Metal Gargoyle 109 120 1,278 +25
13 Noldor Elf 125 130 1,600 +25
14 Black Knight 125 140 1,600 +30
15 Quara PredatorMARCO 125 150 1,600 +110
16 Wereboar 143 150 2,000 +30
17 Dragon Lord 147 160 2,100 +30
18 Frost Dragon 147 170 2,100 +35
19 Hydra 147 180 2,100 +35
20 Sea SerpentMARCO 156 190 2,300 +120
21 War Golem 156 200 2,310 +40
22 Behemoth 164 225 2,500 +45
23 Hellspawn 165 225 2,550 +45
24 Jukay 167 225 2,600 +45
25 MyticalMARCO 200 250 3,500 +130
26 Frazzlemaw 208 250 3,740 +50
27 Infernalist 217 275 4,000 +55
28 Necrolord 217 275 4,000 +55
29 Warlock 217 275 4,000 +55
30 MedusaMARCO 219 300 4,050 +140
31 Asura 220 300 4,100 +60
32 Draken Elite 223 300 4,200 +60
33 Egipt Mummy 223 325 4,200 +65
34 Lost Berserker 230 325 4,400 +65
35 Flimsy Lost SoulMARCO 233 325 4,500 +145
36 Ghastly Dragon 236 350 4,600 +70
37 Arachnophobica 239 350 4,700 +70
38 Orewalker 242 375 4,800 +75
39 Ogre Ruffian 248 375 5,000 +75
40 Crazed Winter VanguardMARCO 260 375 5,400 +155
41 Guardian Assassin 263 400 5,500 +80
42 Grim Reaper 263 400 5,500 +80
43 Studant of Magic 263 425 5,500 +85
44 Cliff Strider 268 425 5,700 +85
45 Falcon KnightMARCO 276 450 5,985 +170
46 Demon 277 450 6,000 +90
47 Guzzlemaw 278 475 6,050 +95
48 Priestess of the Wild Sun 288 500 6,400 +100
49 Falcon Paladin 292 500 6,544 +100
50 Adult GoannaMARCO 294 525 6,650 +185
51 Black Sphinx Acolyte 309 525 7,200 +105
52 Resistence Guard 309 550 7,200 +110
53 Sphinx 317 575 7,500 +115
54 Boar Man 322 575 7,720 +115
55 DementadorMARCO 329 600 8,000 +200
56 Artic Unicorn 330 650 8,050 +130
57 Cobra Assassin 337 700 8,316 +140
58 Crypt Warden 339 775 8,400 +155
59 Mirror Image 344 825 8,600 +165
60 Cobra ScoutMARCO 346 900 8,712 +260
61 Cobra Vizier 356 975 9,108 +195
62 Biting Book 361 1,050 9,350 +210
63 Knowledge Elemental 390 1,150 10,603 +230
64 Rootthing Amber Shaper 428 1,250 12,400 +250
65 NighthunterMARCO 433 1,350 12,647 +350
66 Ink Blob 469 1,450 14,450 +290
67 Distorted Phantom 551 1,550 18,870 +310
68 Mossmasher 604 1,700 22,000 +340
69 Cloak Of Terror 652 1,850 24,960 +370
70 Many FacesMARCO 707 2,000 28,600 +480

Quantos pontos dá para ganhar

Trilha do Caçador inteira (uma vez)
7,870 pontos
33,760 kills
Task diária
20 a 44 pontos por dia
o dobro com o monstro em alta no Hunt Board
30 dias seguidos de task diária
1,236 pontos
até 2,472 se todos estiverem em alta

Loja de Hunt Points

Poção de XP (+50% de experiência por 1 hora, vai para a Store Inbox)
40 pontos
Arma do Aprendiz (até 28 de ataque, Communis ou Rarus)
30 pontos
Equipamento do Aprendiz: capacete, armadura, calça, bota ou escudo aleatório de level baixo, já Communis ou Rarus
20 pontos
Lasting exercise weapon (14.400 cargas), do tipo que você escolher
860 pontos
Pergaminho de Raridade (rerrola a raridade de uma arma ou armadura)
1,560 pontos
25 Mythos Coins
30 pontos
Bag of Mythical (abre um item aleatório já Mythicus)
5,040 pontos
Loot Pouch (vai para a Store Inbox)
600 pontos
Qualquer montaria à sua escolha
900 pontos
Pergaminho de Ascensão (sobe a raridade de um item um grau e adiciona um bônus novo; os bônus que ele tem ficam iguais)
960 pontos
Bag You Desire
2,040 pontos
500 Rarity XP (para refazer os bônus dos itens raros na janela Rarity Bonuses)
300 pontos

Compre pelo client (aba Loja da janela Tasks do Caçador) ou com o Szuszkin. Os itens vão para a mochila, a Loot Pouch para a Store Inbox e a montaria já sai liberada. A Bag of Mythical vira um item aleatório já Mythicus e o Pergaminho de Ascensão sobe a raridade de um item um grau.